Расходомеры
Серии
| Производитель | Логотип | Серия | Тип расходомера |
| ОМЕГА-СЕНСОР | ![]() | Омега-Р | Электромагнитный |
| Омега-ТР | Электромагнитный | ||
| МЕТРАН (EMERSON) | ![]() | Метран-305ПР | Вихревой |
| Метран-320 | Вихревой | ||
| Метран-300ПР | Вихревой | ||
| Метран-370 | Электромагнитный | ||
| Метран-331 | Вихревой | ||
| Метран-332 | Вихревой | ||
| Метран-490 | Вихревой | ||
| Метран-400 | Вихревой | ||
| Метран-350SFA | Ротаметр | ||
| Метран-150RFA | Ротаметр | ||
| ВЗЛЕТ | ТСР-033 | Тепловой массовый | |
| ТСР-034 | Тепловой массовый | ||
| ТСР-026М | Тепловой массовый | ||
| ТСР-025 | Тепловой массовый | ||
| ТСР-024М | Тепловой массовый | ||
| ТСР-027 | Тепловой массовый | ||
| ТСР-042 | Тепловой массовый | ||
| ЭРСВ-хх0 | Электромагнитный | ||
| ПРОФИ-ххх М | Электромагнитный | ||
| ЭКСПЕРТ-9ххМх | Электромагнитный | ||
| ТЭР | Электромагнитный | ||
| ППД | Электромагнитный | ||
| ТЭР Рх | Электромагнитный | ||
| УРСВ-011 | Ультразвуковой | ||
| УРСВ-733 | Ультразвуковой | ||
| УРСВ-5хх | Ультразвуковой | ||
| УРСВ-1хх | Ультразвуковой | ||
| УРСВ-510V | Ультразвуковой | ||
| УРСВ-ППД-Ex-2xx | Ультразвуковой | ||
| УРСВ-311 | Ультразвуковой | ||
| УРСВ-322-ххх | Ультразвуковой | ||
| РСЛ-212, -222 | Ультразвуковой | ||
| РБП | Ультразвуковой | ||
| ПРЦ | Ультразвуковой | ||
| ВРС | Вихревой | ||
| ТЕПЛОКОМ | ![]() | ПРЭМ | Электромагнитный |
| МастерФлоу | Электромагнитный | ||
| ВПС | Электромагнитный и вихревой | ||
| КСР | Электромагнитный | ||
| US Echo II | Ультразвуковой | ||
| ULTRAHEAT 2WR7 | Ультразвуковой | ||
| US800 | Ультразвуковой | ||
| ЭМИС | ЭМИС-ВИХРЬ 200 | Вихревой | |
| ЭМИС-ВИХРЬ 200 ППД | Вихревой | ||
| ЭМИС-ВИХРЬ 205 | Вихревой | ||
| ЭМИС-МАСС 260 | Массовый (кориолисовый) | ||
| ЭМИС-ТЕРА 280 | Тепловой массовый | ||
| ЭМИС-РГС 245 | Турбинный | ||
| ЭМИС-ДИО 230 | Турбинный | ||
| ЭМИС-ДИО 230Л | Турбинный | ||
| ЭМИС-МАГ 270 | Электромагнитный | ||
| ЭМИС-ПЛАСТ 220/220 Р | Турбинный | ||
| ЭМИС-МЕТА 215 | Ротаметр | ||
| ЭМИС-МЕТА 210 | Ротаметр | ||
| ЭМИС-ВИХРЬ 200 СКВ | Вихревой | ||
| ЭМИС-ВЕНТУРИ 240 | Ротаметр | ||
| ГЕОЛИНК | ![]() | СИМАГ 11 | Электромагнитный |
| ГЕОСТРИМ 71 | Ультразвуковой | ||
| СИМАТ 61 | Тепловой массовый | ||
| KROHNE | ![]() | Optiflux 1000 | Электромагнитный |
| Optiflux 2000 | Электромагнитный | ||
| Optiflux 4000 | Электромагнитный | ||
| Optiflux 5000 flange | Электромагнитный | ||
| Optiflux 6000 | Электромагнитный | ||
| Optiflux 4040 C | Электромагнитный | ||
| Optiflux 7300 | Электромагнитный | ||
| ENVIROMAG 2000 | Электромагнитный | ||
| TIDALFLUX | Электромагнитный | ||
| WATERFLUX 3000 | Электромагнитный | ||
| BATCHFLUX 5500 C | Электромагнитный | ||
| H250 M40 | Ротаметр | ||
| DK32, DK34, DK37 | Ротаметр | ||
| VA 40 | Ротаметр | ||
| VA 45 | Ротаметр | ||
| GA 24 | Ротаметр | ||
| DK 46 | 47 | 48 | 800 | Ротаметр | ||
| DK 700 | Ротаметр | ||
| К20 | Ротаметр | ||
| UFM 3030 | Ультразвуковой | ||
| UFM 530 HT | Ультразвуковой | ||
| ALTOSONIC III | Ультразвуковой | ||
| ALTOSONIC V | Ультразвуковой | ||
| ALTOSONIC V12 | Ультразвуковой | ||
| OPTISONIC 3400 | Ультразвуковой | ||
| OPTISONIC 6300 | Ультразвуковой | ||
| OPTISONIC 6300 P | Ультразвуковой | ||
| OPTISONIC 7300 | Ультразвуковой | ||
| OPTIMASS 1000 | Массовый (кориолисовый) | ||
| OPTIMASS 2000 | Массовый (кориолисовый) | ||
| OPTIMASS 3000 | Массовый (кориолисовый) | ||
| OPTIMASS 6000 | Массовый (кориолисовый) | ||
| OPTIMASS 7000 | Массовый (кориолисовый) | ||
| OPTIGAS 5050 С /5010 C | Массовый (кориолисовый) | ||
| OPTIBATCH 4011 C | Массовый (кориолисовый) | ||
| OPTISWIRL 4200 | Вихревой | ||
| OPTISWIRL 4200 | Вихревой | ||
| OPTISWIRL 4070 | Вихревой | ||
| YOKOGAWA | ADMAG AXF | Электромагнитный | |
| ADMAG AXW | Электромагнитный | ||
| ADMAG AXR | Электромагнитный | ||
| ADMAG CA | Электромагнитный | ||
| DigitalYEWFLO | Вихревой | ||
| RotaMASS | Массовый (кориолисовый) | ||
| RAMC | Ротаметр | ||
| RAKD | Ротаметр | ||
| RAGK | Ротаметр | ||
| RAGN | Ротаметр | ||
| RAGL | Ротаметр | ||
| RAQN | Ротаметр | ||
| ROSEMOUNT (EMERSON) | Rosemount 8800 | Вихревой | |
| Вихревой | |||
| Rosemount 3051S | Ротаметр | ||
| Ротаметр | |||
| Rosemount 8705 | Электромагнитный | ||
| Rosemount 8707 | Электромагнитный | ||
| Rosemount 8711 | Электромагнитный | ||
| Rosemount 8721 | Электромагнитный | ||
| Rosemount 8750W | Электромагнитный | ||
| MICRO MOTION (EMERSON) | ![]() | ELITE | Массовый (кориолисовый) |
| F | Массовый (кориолисовый) | ||
| H | Массовый (кориолисовый) | ||
| T | Массовый (кориолисовый) | ||
| R | Массовый (кориолисовый) | ||
| LF | Массовый (кориолисовый) | ||
| CDM | Массовый (кориолисовый) | ||
| 7835 | Массовый (кориолисовый) | ||
| 7845/7847 | Массовый (кориолисовый) | ||
| FDM, FVM | Массовый (кориолисовый) | ||
| 7826, 7827, 7828, 7829 | Массовый (кориолисовый) | ||
| GDM | Массовый (кориолисовый) | ||
| 7812 | Массовый (кориолисовый) | ||
| SGM | Массовый (кориолисовый) | ||
| 3098 | Массовый (кориолисовый) | ||
| KAMSTRUP | MULTICAL 21 | Ультразвуковой | |
| FlowIQ 3100 | Ультразвуковой | ||
| MULTICAL 62 | Ультразвуковой | ||
| MAG8000 | Электромагнитный | ||
| MULTICAL 302 | Ультразвуковой | ||
| MULTICAL 402 | Ультразвуковой | ||
| MULTICAL 602 | многофункциональный | ||
| MULTICAL 6L2 | многофункциональный | ||
| MULTICAL 801 | многофункциональный | ||
| ULTRAFLOW 34 DN15-125 | Ультразвуковой | ||
| ULTRAFLOW 54 DN15-125 | Ультразвуковой | ||
| ULTRAFLOW 54 DN150-300 | Ультразвуковой | ||
| HYDROMETER | ![]() | Модель 141/142 | Шестиренчатые |
| Модель 147/148 с радиомодулем | Шестиренчатые | ||
| Модель 742/743 | Шестиренчатые | ||
| Модель 171 | Шестиренчатые | ||
| Модель 123/124/127 | Шестиренчатые | ||
| Модель 116 | Шестиренчатые | ||
| Модель 433/434 | Шестиренчатые | ||
| Модель 443/444 | Шестиренчатые | ||
| Модель 413/414 | Шестиренчатые | ||
| Модель 222 | Шестиренчатые | ||
| Модель 233 | Шестиренчатые | ||
| Модель 226/216 | Шестиренчатые | ||
| Модель 228 | Шестиренчатые | ||
| Модель 453/455 | Шестиренчатые | ||
| Модель 456 | Шестиренчатые | ||
| Модель 457 | Шестиренчатые | ||
| Модель 725 | Шестиренчатые | ||
| Модель 225 | Шестиренчатые | ||
| Модель 225 | Шестиренчатые | ||
| ABB | ![]() | FS4000 (Swirl) | Вихревой |
| FV4000 (Vortex) | Вихревой | ||
| FCM2000 | Массовый (кориолисовый) | ||
| FAM5400 IT | Ротаметр | ||
| FXE4000 (COPAXE/MAGXE) IT | Электромагнитный | ||
| COPA-XL | Электромагнитный | ||
| AquaMaster | Электромагнитный | ||
| AquaProbe | Электромагнитный | ||
| SIEMENS | MAG 1100 | Электромагнитный | |
| Электромагнитный | |||
| MAG 5100 WATER | Электромагнитный | ||
| MAG 3100 | Электромагнитный | ||
| MAG 8000 | Электромагнитный | ||
| TRANSMAG 2 (911/E) | Электромагнитный | ||
| MASS 6000/MASS 2100 | Массовый | ||
| FC300 | Массовый | ||
| MASS 6000/MC1 | Массовый | ||
| Ультразвуковой | |||
| Ультразвуковой | |||
| SONOKIT | Ультразвуковой | ||
| Ультразвуковой | |||
| SITRANS FUS880 | Ультразвуковой | ||
| FVA 250 | Ротаметр | ||
| FVA MINIX | Ротаметр | ||
| FVA Tubux | Ротаметр | ||
| FVA Unox | Ротаметр | ||
| FVA Trogflux | Ротаметр | ||
| SITRANS FO | Ротаметр | ||
| SITRANS F X | Вихревой | ||
| SICK | ![]() | FLOWSIC100 CEMS | Ультразвуковой |
| FLOWSIC100 Process | Ультразвуковой | ||
| FLOWSIC100 Flare | Ультразвуковой | ||
| FLOWSIC150 Carflow | Ультразвуковой | ||
| FLOWSIC200 | Ультразвуковой | ||
| FLOWSIC600 | Ультразвуковой | ||
| FLOWSIC500 CIS | Ультразвуковой | ||
| M-series | Электромагнитный | ||
| BАDGER METER | ![]() | T-Series | Турбинный |
| OG-series | Шестеренчатый | ||
| ЭХО-Р-02 | Акустический | ||
| СИГНУР | ![]() | Акрон-02, Акрон-01 | Ультразвуковой |
| UFM 001 | Ультразвуковой | ||
| АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ | ![]() | UFM 003 | Ультразвуковой |
| UFM 001 ExiallC | Ультразвуковой | ||
| UFM 001 КСАТО 361Н (UFM 001M) | Ультразвуковой | ||
| UFM 001 КСАТО 361В | Ультразвуковой | ||
| УРС 002В | Ультразвуковой | ||
| UEFC 001 | Ультразвуковой | ||
| ИРВИКОН ТС-200 | Ультразвуковой | ||
| ДНЕПР | ![]() | ДНЕПР -7 | Ультразвуковой |
| ИНТЕЛПРИБОР | ![]() | М121-И5 | Электромагнитный |
| М121-К5 | Электромагнитный | ||
| СПТ 941 | Электромагнитный | ||
| ЛОГИКА | ![]() | СПТ 943 | Электромагнитный |
| СПТ 961 | Электромагнитный | ||
| СПТ 742 | Электромагнитный | ||
| Электромагнитный | |||
| Электромагнитный | |||
| Электромагнитный | |||
| МАГИКА ПРИБОР | Магика А, Магика Т, Магика Д | Электромагнитный | |
| Теплосчётчик КСТ-22 | Вихревой, Электромагнитный | ||
| ИВК САЯНЫ | ![]() | Теплосчётчик Т-21 | Вихревой Электромагнитный |
| Теплосчётчик Т-21 Комбик-Т | Турбинный | ||
| Счётчик-расходомер ВРТК-2000 | Вихревой | ||
| СВГ | Вихревой | ||
| СИБНА | ![]() | СЖУ | Вихревой |
| ЭРИС.В(Л)Т | Электромагнитный | ||
| СВЭМ.М | Электромагнитный | ||
| СТС.М | Электромагнитный | ||
| UFM 005 (UFM 005-2) | Ультразвуковой | ||
| ЗАВОД «СТАРОРУСПРИБОР» | АС-001 | Акустический | |
| УРС | Ультразвуковой | ||
| ГОБОЙ-4 | Ультразвуковой | ||
| УЗС-1 | Ультразвуковой | ||
| СИГМА-С | СУР-97 | Акустический | |
| СЭЛ | ![]() | СВТУ-10М | Ультразвуковой |
| САМАРСКИЙ ЗАВОД ЭКРАН | ![]() | УЗР-В-М «Акустрон» | Ультразвуковой |
| КМ-5 | Электромагнитный | ||
| ТБН - ЭНЕРГОСЕРВИС | ![]() | РМ-5 | Электромагнитный |
| Теросс | Электромагнитный | ||
| Техно-терм | ![]() | ВИС.Т-ТС | Электромагнитный |
| ТЕПЛОВИЗОР | ![]() | ВИС.Т-ВС | Электромагнитный |
| ТЭМ-104 | Электромагнитный | ||
| ТЕСС-ИНЖИНИРИНГ | ![]() | УРЖ2КМ | Ультразвуковой |
| ДРК-3 | Корреляционный | ||
| ФЛОУКОР | ![]() | ДРК В | Вихревой |
| ДРК ВМ | Вихревой | ||
| ДРК-4 | Корреляционный | ||
| UFM 005 | Ультразвуковой | ||
| ЦЕНТРПРИБОР | ![]() | UFM 005-2 | Ультразвуковой |
| UFEC 005 | Ультразвуковой | ||
| Центросоник-М | Ультразвуковой | ||
| Гобой-5 | Ультразвуковой | ||
Гобой-4 | Ультразвуковой | ||
Гобой-1 | Ультразвуковой | ||
| AC 001 | Ультразвуковой | ||
| ACР 001 | Ультразвуковой | ||
| ТМ-3Э | Электромагнитный | ||
| ЭЙ-СИ ЭЛЕКТРОНИКС | ![]() | US800 | Ультразвуковой |
| Turbo Flow UFG-F | Ультразвуковой | ||
| ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ДОН | Turbo Flow UFG-F компактного исполнения | Ультразвуковой | |
Turbo Flow GFG (модификации Turbo Flow GFG-F и Turbo Flow GFG-ΔP) | Струйный | ||
| Turbo Flow TFG модификации TFG-S (в переносном кейсе) | Термоанемометрический | ||
| Turbo Flow TFG модификации TFG-S | Термоанемометрический | ||
| Turbo Flow TFG | Термоанемометрический | ||
| Гранд SPI | Струйный | ||
| Гранд | Струйный | ||
| Гранд ТК | Струйный | ||
| Гранд ТК(М) | Струйный | ||
| РС-2М | Электромагнитный | ||
| Гранд СВ ТЛМ | Крыльчатый | ||
| ЭЛМЕТРО | ![]() | ЭЛМЕТРО-СГУ (ЭЛМЕТРО-ДРУ) | Ультразвуковой |
| ELF | Крыльчатый | ||
| ТЕПЛОВОДОМЕР | Счётчики ВСХ, ВСГ, ВСХд, ВСГд, ВСТ, ВСХН, ВСГН, ВСХНд, ВСТН | Крыльчатый | |
| Счётчики ВСХН, ВСГН, ВСХНд | Турбинный | ||
| ВСХНК, ВСХНКд | Турбинный | ||
| Счётчики ВСЭ-БИ, ВСЭ-И | Электромагнитный | ||
| DANIEL (EMERSON) | Daniel 3804 | Ультразвуковой | |
| Daniel 3812 | Ультразвуковой | ||
| SeniorSonic™ | Ультразвуковой | ||
| JuniorSonic™ | Ультразвуковой | ||
| Daniel 1500 | Турбинный | ||
| Daniel 1200 | Турбинный | ||
| Daniel PT | Турбинный | ||
| Daniel CRA | Турбинный | ||
| ONICON | F-1200 | Турбинный | |
Турбинный | |||
| F-2600 | Вихревой | ||
| F-2700 | Вихревой | ||
| F-3000 | Электромагнитный | ||
| F-3100 | Электромагнитный | ||
| F-3200 | Электромагнитный | ||
| F-3500 | Электромагнитный | ||
| F-4000 | Ультразвуковой | ||
| F-5000 | Массовый | ||
| КТМ | ![]() | КТМ100 РУС | Ультразвуковой |
Ультразвуковой | |||
Ультразвуковой | |||
| КТМ Ультраволна 63 | Ультразвуковой | ||
| КТМ Дельтапаскаль | Ротаметр | ||
| StreamLux | ![]() | SLS-720P | Ультразвуковой |
| SLS-720F | Ультразвуковой | ||
| SLK-100 | Ультразвуковой | ||
| SLS-720A | Ультразвуковой | ||
| SLO-500F | Ультразвуковой | ||
| SLD-800 | Ультразвуковой | ||
| SLS-720FE | Ультразвуковой | ||
| SLS-700PE | Ультразвуковой | ||
| SLL-440 | Ультразвуковой | ||
| WT100A | Ультразвуковой | ||
| ОАО «Промприбор» | ![]() | МЛ | Массовый |
| ТСЖУ | Ультразвуковой | ||
| ППО | Шестиренчатый | ||
| ППВ | Шестиренчатый | ||
| ППТ | Турбинный | ||
| Flexim | ![]() | FLUXUS F601 | Ультразвуковой |
| FLUXUS F608 | Ультразвуковой | ||
| FLUXUS G608 | Ультразвуковой | ||
| FLUXUS F501 | Ультразвуковой | ||
| FLUXUS F704 | Ультразвуковой | ||
| FLUXUS G704 | Ультразвуковой | ||
| FLUXUS F801 (F8127) | Ультразвуковой | ||
| FLUXUS G800/G801 | Ультразвуковой | ||
| FLUXUS F808 | Ультразвуковой | ||
| FLUXUS G809 | Ультразвуковой | ||
| FLUXUS F401 | Ультразвуковой | ||
| ТЕККНОУ | ФЛЕКСУС F601 | Ультразвуковой | |
| ФЛЕКСУС G601 | Ультразвуковой | ||
| ФЛЕКСУС F608 | Ультразвуковой | ||
| ФЛЕКСУС G608 | Ультразвуковой | ||
| ФЛЕКСУС F721 | Ультразвуковой | ||
| Magnetrol | Сигнализаторы уровня и расхода термодифференциальные Magnetrol Thermatel TG1 / TG2 | Термодифференциальные | |
| Сигнализаторы уровня и расхода термодифференциальные Magnetrol Thermatel TD1 / TD2 | Термодифференциальные | ||
| Расходомер массовый термодифференциальный Magnetrol Thermatel Enhanced модель TA2 | Термомассовые | ||
| KEM | ![]() | TRICOR | Кориолисовый |































